18678703903
我們有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和售后團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
型號(hào) | 350E | 500D(電動(dòng)) | 500Y(液壓) |
外形尺寸 | 3550 x 1760 x 1560 mm (長(zhǎng) x 寬 x 高) | ||
LED 導(dǎo)向燈 | 標(biāo)配 | LED | 導(dǎo)向燈 |
整機(jī)重量 | 1020 | 1130 | 1160 |
發(fā)電機(jī)部分 | |||
發(fā)電機(jī) | 保利得(可選) | 保利得(可選) | 保利得(可選) |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) |
最大功率 | 6KW | 6KW | 6KW |
額定電壓 | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 本田 390 汽油機(jī) | 本田 390 汽油機(jī) | 本田 390 汽油機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)油耗 | 2.3L/H | 2.3L/H | 2.3L/H |
現(xiàn)場(chǎng)拌料功能 | |||
是否配置 | / | 有 | 有 |
瀝青輸送 | / | 電動(dòng)齒輪泵,自動(dòng) | 液壓齒輪泵,自動(dòng) |
瀝青加熱方式 | / |
柴油燃燒器、 導(dǎo)熱油間接加熱 |
柴油燃燒器、 導(dǎo)熱油間接加熱 |
瀝青、導(dǎo)熱油溫度控制 | / | 自動(dòng)控制(設(shè)定值可調(diào)) | 自動(dòng)控制(設(shè)定值可調(diào)) |
瀝青箱容積 | / | 80 | 100 |
料倉(cāng)部份 | |||
料倉(cāng)容積 | 有效容積 0.37 立方 | 有效容積 0.5 立方 | 有效容積 0.5 立方 |
溫度控器 | 自動(dòng)控制加熱時(shí)間,間歇式加熱 | ||
柴油燃燒器 | 進(jìn)口品牌燃燒器,熱值 10 萬(wàn)卡/小時(shí) | ||
柴油箱容積 | 35L | ||
加熱然料 | 0#柴油 | ||
加熱方式 | 熱空氣循環(huán) | ||
傳動(dòng)電機(jī) | 蝸輪減速電機(jī) | 液壓馬達(dá) | |
出料方式 | 反轉(zhuǎn)螺旋自動(dòng)出料 | ||
卸料速度 | 2-5 分鐘 | ||
隔 熱 層 | 陶瓷棉隔熱(沒(méi)有污染) | ||
行走部分 | |||
行走方式 | 拖掛式 | ||
拖掛速度 | ≤45Km/h |
魯公網(wǎng)安備 37089702000127號(hào)
技術(shù)支持:山東商之道物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司